adsWDyuk

Result Brunei 14 Tercepat (Setiap Hari)


Live result angka togel brunei 14 di periode hari ini minggu, 14 juni 2026 angka keluaran 7020. Kami ucapkan selamat untuk para sobat semua yang berhasil meraih jackpot paus pada pasaran brunei 14 hari ini.

Berikut adalah rekapan hasil keluaran nomor togel terbaru pada pasaran brunei 14. Silahkan menuju ke tabel brunei 14 dibawah ini.

# Tanggal Hari Prize
1. 14-06-2026 Minggu 7020
2. 13-06-2026 Sabtu 5184
3. 12-06-2026 Jumat 3084
4. 11-06-2026 Kamis 7771
5. 10-06-2026 Rabu 3488
6. 09-06-2026 Selasa 0195
7. 08-06-2026 Senin 6124
8. 07-06-2026 Minggu 6097
9. 06-06-2026 Sabtu 0522
10. 05-06-2026 Jumat 3151
11. 04-06-2026 Kamis 4078
12. 03-06-2026 Rabu 8721
13. 01-06-2026 Senin 7618
14. 31-05-2026 Minggu 2852
15. 30-05-2026 Sabtu 0994
16. 29-05-2026 Jumat 1776
17. 28-05-2026 Kamis 1409
18. 27-05-2026 Rabu 0261
19. 26-05-2026 Selasa 0773
20. 25-05-2026 Senin 4451
21. 24-05-2026 Minggu 8877
22. 23-05-2026 Sabtu 0785
23. 22-05-2026 Jumat 9689
24. 21-05-2026 Kamis 7896
25. 20-05-2026 Rabu 3114
26. 19-05-2026 Selasa 4702
27. 18-05-2026 Senin 0848
28. 17-05-2026 Minggu 8238
29. 16-05-2026 Sabtu 8784
30. 14-05-2026 Kamis 1601
31. 13-05-2026 Rabu 5615
32. 12-05-2026 Selasa 1532
33. 11-05-2026 Senin 5952
34. 10-05-2026 Minggu 0641
35. 09-05-2026 Sabtu 6615
36. 08-05-2026 Jumat 3500
37. 06-05-2026 Rabu 8629
38. 03-05-2026 Minggu 7882
39. 02-05-2026 Sabtu 1494
40. 01-05-2026 Jumat 9721
41. 30-04-2026 Kamis 1683
42. 29-04-2026 Rabu 8987
43. 28-04-2026 Selasa 1606
44. 27-04-2026 Senin 6024
45. 26-04-2026 Minggu 6128
46. 25-04-2026 Sabtu 1463
47. 24-04-2026 Jumat 7621
48. 23-04-2026 Kamis 2456
49. 22-04-2026 Rabu 5352
50. 21-04-2026 Selasa 6763
51. 20-04-2026 Senin 5026
52. 19-04-2026 Minggu 4309
53. 18-04-2026 Sabtu 4492
54. 17-04-2026 Jumat 0281
55. 16-04-2026 Kamis 7623
56. 15-04-2026 Rabu 3386
57. 14-04-2026 Selasa 9191
58. 13-04-2026 Senin 4275
59. 12-04-2026 Minggu 8195
60. 11-04-2026 Sabtu 2517
61. 10-04-2026 Jumat 3846
62. 09-04-2026 Kamis 3240
63. 08-04-2026 Rabu 0844
64. 07-04-2026 Selasa 5143
65. 06-04-2026 Senin 1950
66. 05-04-2026 Minggu 7752
67. 04-04-2026 Sabtu 2647
68. 03-04-2026 Jumat 9306
69. 02-04-2026 Kamis 6500
70. 01-04-2026 Rabu 4980
71. 31-03-2026 Selasa 1264
72. 30-03-2026 Senin 5637
73. 29-03-2026 Minggu 1444
74. 28-03-2026 Sabtu 1286
75. 27-03-2026 Jumat 4083
76. 26-03-2026 Kamis 1963
77. 25-03-2026 Rabu 4902
78. 24-03-2026 Selasa 5954
79. 23-03-2026 Senin 6049
80. 22-03-2026 Minggu 1136
81. 21-03-2026 Sabtu 7959
82. 20-03-2026 Jumat 7174
83. 19-03-2026 Kamis 1299
84. 18-03-2026 Rabu 8464
85. 17-03-2026 Selasa 8860
86. 16-03-2026 Senin 0545
87. 15-03-2026 Minggu 7933
88. 14-03-2026 Sabtu 9404
89. 13-03-2026 Jumat 3049
90. 12-03-2026 Kamis 1391
91. 11-03-2026 Rabu 2524
92. 10-03-2026 Selasa 9534
93. 09-03-2026 Senin 5243
94. 08-03-2026 Minggu 7838
95. 07-03-2026 Sabtu 5164
96. 06-03-2026 Jumat 5860
97. 05-03-2026 Kamis 0923
98. 04-03-2026 Rabu 1484
99. 03-03-2026 Selasa 3820
100. 02-03-2026 Senin 0461
101. 01-03-2026 Minggu 7243
102. 28-02-2026 Sabtu 3201
103. 27-02-2026 Jumat 2633
104. 26-02-2026 Kamis 0779
105. 25-02-2026 Rabu 6402
106. 24-02-2026 Selasa 2323
107. 23-02-2026 Senin 0162
108. 22-02-2026 Minggu 0641
109. 21-02-2026 Sabtu 0894
110. 20-02-2026 Jumat 8209
111. 19-02-2026 Kamis 8498
112. 18-02-2026 Rabu 4875
113. 17-02-2026 Selasa 7799
114. 16-02-2026 Senin 5070
115. 15-02-2026 Minggu 5007
116. 14-02-2026 Sabtu 0937
117. 13-02-2026 Jumat 2541
118. 12-02-2026 Kamis 9865
119. 11-02-2026 Rabu 0645
120. 10-02-2026 Selasa 6397
121. 09-02-2026 Senin 0618
122. 08-02-2026 Minggu 8358
123. 07-02-2026 Sabtu 7992
124. 06-02-2026 Jumat 5816
125. 05-02-2026 Kamis 5164
126. 04-02-2026 Rabu 6220
127. 03-02-2026 Selasa 3895
128. 02-02-2026 Senin 1822
129. 01-02-2026 Minggu 0486
130. 31-01-2026 Sabtu 6700
131. 30-01-2026 Jumat 6915
132. 29-01-2026 Kamis 5075
133. 28-01-2026 Rabu 6946
134. 27-01-2026 Selasa 8580
135. 26-01-2026 Senin 4994
136. 25-01-2026 Minggu 1248
137. 24-01-2026 Sabtu 9263
138. 23-01-2026 Jumat 1021
139. 22-01-2026 Kamis 4450
140. 21-01-2026 Rabu 3184
141. 20-01-2026 Selasa 6982
142. 19-01-2026 Senin 3029
143. 18-01-2026 Minggu 5981
144. 17-01-2026 Sabtu 8232
145. 16-01-2026 Jumat 0017
146. 15-01-2026 Kamis 0490
147. 14-01-2026 Rabu 2617
148. 13-01-2026 Selasa 6783
149. 12-01-2026 Senin 2654
150. 11-01-2026 Minggu 3372
151. 10-01-2026 Sabtu 6493
152. 09-01-2026 Jumat 3545
153. 08-01-2026 Kamis 2620
154. 07-01-2026 Rabu 3035
155. 06-01-2026 Selasa 2155
156. 05-01-2026 Senin 8708
157. 04-01-2026 Minggu 8483
158. 03-01-2026 Sabtu 9049
159. 02-01-2026 Jumat 1934
160. 01-01-2026 Kamis 0139
161. 31-12-2025 Rabu 9512
162. 30-12-2025 Selasa 2585
163. 29-12-2025 Senin 9740
164. 27-12-2025 Sabtu 5282
165. 25-12-2025 Kamis 1792
166. 24-12-2025 Rabu 8074
167. 23-12-2025 Selasa 1908
168. 22-12-2025 Senin 2568
169. 21-12-2025 Minggu 2091
170. 20-12-2025 Sabtu 8566
171. 19-12-2025 Jumat 3053
172. 18-12-2025 Kamis 8688
173. 17-12-2025 Rabu 8256
174. 16-12-2025 Selasa 3113
175. 15-12-2025 Senin 4777
176. 14-12-2025 Minggu 8520
177. 13-12-2025 Sabtu 1207
178. 12-12-2025 Jumat 9888
179. 11-12-2025 Kamis 8211
180. 10-12-2025 Rabu 2454
181. 09-12-2025 Selasa 1507
182. 08-12-2025 Senin 2908
183. 07-12-2025 Minggu 9428
184. 06-12-2025 Sabtu 8318
185. 05-12-2025 Jumat 4837
186. 04-12-2025 Kamis 9191
187. 03-12-2025 Rabu 1779
188. 02-12-2025 Selasa 7305
189. 01-12-2025 Senin 5446
190. 30-11-2025 Minggu 8731
191. 29-11-2025 Sabtu 9444
192. 28-11-2025 Jumat 5026
193. 27-11-2025 Kamis 0582
194. 26-11-2025 Rabu 5812
195. 25-11-2025 Selasa 4422
196. 24-11-2025 Senin 5311
197. 23-11-2025 Minggu 6457
198. 22-11-2025 Sabtu 2152
199. 21-11-2025 Jumat 3470
200. 20-11-2025 Kamis 8783
201. 19-11-2025 Rabu 8646
202. 18-11-2025 Selasa 5700
203. 17-11-2025 Senin 7171
204. 16-11-2025 Minggu 5782
205. 15-11-2025 Sabtu 1500
206. 14-11-2025 Jumat 9576
207. 13-11-2025 Kamis 9538
208. 12-11-2025 Rabu 9513
209. 11-11-2025 Selasa 3515
210. 10-11-2025 Senin 6009
211. 09-11-2025 Minggu 7049
212. 08-11-2025 Sabtu 9165
213. 07-11-2025 Jumat 0510
214. 06-11-2025 Kamis 1133
215. 05-11-2025 Rabu 0412
216. 04-11-2025 Selasa 3478
217. 03-11-2025 Senin 9075
218. 02-11-2025 Minggu 5738
219. 01-11-2025 Sabtu 2252
220. 31-10-2025 Jumat 5300
221. 30-10-2025 Kamis 8683
222. 29-10-2025 Rabu 8129
223. 28-10-2025 Selasa 7683
224. 27-10-2025 Senin 8491
225. 26-10-2025 Minggu 7104
226. 25-10-2025 Sabtu 2748
227. 24-10-2025 Jumat 7192
228. 23-10-2025 Kamis 2663
229. 22-10-2025 Rabu 8979
230. 21-10-2025 Selasa 5433
231. 20-10-2025 Senin 6278
232. 19-10-2025 Minggu 9507
233. 18-10-2025 Sabtu 5283
234. 17-10-2025 Jumat 5895
235. 16-10-2025 Kamis 9887
236. 15-10-2025 Rabu 8363
237. 14-10-2025 Selasa 5947
238. 13-10-2025 Senin 3927
239. 12-10-2025 Minggu 2863
240. 11-10-2025 Sabtu 9166
241. 10-10-2025 Jumat 1733
242. 09-10-2025 Kamis 6793
243. 08-10-2025 Rabu 6044
244. 07-10-2025 Selasa 5991
245. 06-10-2025 Senin 4627
246. 05-10-2025 Minggu 3637
247. 04-10-2025 Sabtu 8709
248. 03-10-2025 Jumat 1778
249. 02-10-2025 Kamis 4440
250. 01-10-2025 Rabu 2396
251. 30-09-2025 Selasa 7989
252. 29-09-2025 Senin 4339
253. 28-09-2025 Minggu 1585
254. 27-09-2025 Sabtu 0525
255. 26-09-2025 Jumat 9837
256. 25-09-2025 Kamis 8117
257. 24-09-2025 Rabu 5706
258. 23-09-2025 Selasa 0944
259. 22-09-2025 Senin 3607
260. 21-09-2025 Minggu 1610
261. 20-09-2025 Sabtu 4508
262. 19-09-2025 Jumat 5478
263. 18-09-2025 Kamis 5129
264. 17-09-2025 Rabu 7004
265. 16-09-2025 Selasa 6273
266. 15-09-2025 Senin 2570
267. 14-09-2025 Minggu 2270
268. 13-09-2025 Sabtu 2280
269. 12-09-2025 Jumat 0491
270. 11-09-2025 Kamis 6910
271. 10-09-2025 Rabu 2076
272. 09-09-2025 Selasa 3440
273. 08-09-2025 Senin 5586
274. 07-09-2025 Minggu 7287
275. 06-09-2025 Sabtu 6745
276. 05-09-2025 Jumat 7600
277. 04-09-2025 Kamis 8505
278. 03-09-2025 Rabu 4898
279. 02-09-2025 Selasa 9264
280. 01-09-2025 Senin 6725
281. 31-08-2025 Minggu 5837
282. 30-08-2025 Sabtu 7848
283. 29-08-2025 Jumat 9879
284. 28-08-2025 Kamis 0286
285. 27-08-2025 Rabu 9071
286. 26-08-2025 Selasa 6896
287. 25-08-2025 Senin 4790
288. 24-08-2025 Minggu 1494
289. 23-08-2025 Sabtu 5361
290. 22-08-2025 Jumat 2393
291. 21-08-2025 Kamis 8013
292. 20-08-2025 Rabu 2309
293. 19-08-2025 Selasa 5563
294. 18-08-2025 Senin 3746
295. 17-08-2025 Minggu 4725
296. 16-08-2025 Sabtu 1595
297. 15-08-2025 Jumat 6171
298. 14-08-2025 Kamis 6585
299. 13-08-2025 Rabu 8339
300. 12-08-2025 Selasa 9719
301. 11-08-2025 Senin 5973
302. 10-08-2025 Minggu 6601
303. 09-08-2025 Sabtu 0976
304. 08-08-2025 Jumat 2615
305. 07-08-2025 Kamis 0181
306. 06-08-2025 Rabu 5680
307. 05-08-2025 Selasa 1857
308. 04-08-2025 Senin 7172
309. 03-08-2025 Minggu 9066
310. 02-08-2025 Sabtu 0741
311. 01-08-2025 Jumat 2607
312. 31-07-2025 Kamis 3281
313. 30-07-2025 Rabu 5998
314. 29-07-2025 Selasa 0482
315. 28-07-2025 Senin 5020
316. 27-07-2025 Minggu 0928
317. 26-07-2025 Sabtu 3798
318. 25-07-2025 Jumat 2388
319. 24-07-2025 Kamis 8784
320. 23-07-2025 Rabu 9987
321. 22-07-2025 Selasa 0600
322. 21-07-2025 Senin 4028
323. 20-07-2025 Minggu 1301
324. 19-07-2025 Sabtu 5814
325. 18-07-2025 Jumat 3266
326. 17-07-2025 Kamis 7128
327. 16-07-2025 Rabu 3264
328. 15-07-2025 Selasa 8969
329. 14-07-2025 Senin 4159
330. 13-07-2025 Minggu 3092
331. 12-07-2025 Sabtu 3094
332. 11-07-2025 Jumat 7148
333. 10-07-2025 Kamis 3356
334. 09-07-2025 Rabu 1919
335. 08-07-2025 Selasa 5101
336. 07-07-2025 Senin 8591
337. 06-07-2025 Minggu 8939
338. 05-07-2025 Sabtu 9066
339. 04-07-2025 Jumat 2798
340. 03-07-2025 Kamis 2920
341. 02-07-2025 Rabu 5708
342. 01-07-2025 Selasa 6116
343. 30-06-2025 Senin 9872
344. 29-06-2025 Minggu 4744
345. 28-06-2025 Sabtu 1982
346. 27-06-2025 Jumat 7036
347. 26-06-2025 Kamis 4337
348. 25-06-2025 Rabu 6794
349. 24-06-2025 Selasa 8477
350. 23-06-2025 Senin 9943
351. 22-06-2025 Minggu 2926
352. 21-06-2025 Sabtu 9988
353. 20-06-2025 Jumat 0645
354. 19-06-2025 Kamis 4839
355. 18-06-2025 Rabu 5542
356. 17-06-2025 Selasa 7367
357. 16-06-2025 Senin 6147
358. 15-06-2025 Minggu 5802
359. 14-06-2025 Sabtu 4400
360. 13-06-2025 Jumat 5069
361. 12-06-2025 Kamis 5448
362. 11-06-2025 Rabu 0540
363. 10-06-2025 Selasa 5584
364. 09-06-2025 Senin 6545
365. 08-06-2025 Minggu 7999
366. 07-06-2025 Sabtu 9654
367. 06-06-2025 Jumat 6705
368. 05-06-2025 Kamis 1528
369. 04-06-2025 Rabu 6549
370. 03-06-2025 Selasa 9642
371. 02-06-2025 Senin 5916
372. 01-06-2025 Minggu 3532
373. 31-05-2025 Sabtu 4872
374. 30-05-2025 Jumat 4456
375. 29-05-2025 Kamis 7414
376. 28-05-2025 Rabu 6300
377. 27-05-2025 Selasa 1614
378. 26-05-2025 Senin 5876
379. 25-05-2025 Minggu 6021
380. 24-05-2025 Sabtu 6638
381. 23-05-2025 Jumat 9613
382. 22-05-2025 Kamis 4722
383. 21-05-2025 Rabu 4255
384. 20-05-2025 Selasa 3352
385. 19-05-2025 Senin 4633
386. 18-05-2025 Minggu 5930
387. 17-05-2025 Sabtu 4967
388. 16-05-2025 Jumat 9179
389. 15-05-2025 Kamis 1196
390. 14-05-2025 Rabu 6893
391. 13-05-2025 Selasa 6026
392. 12-05-2025 Senin 1812
393. 11-05-2025 Minggu 3800
394. 10-05-2025 Sabtu 2229
395. 09-05-2025 Jumat 1065
396. 08-05-2025 Kamis 7003
397. 07-05-2025 Rabu 7444
398. 06-05-2025 Selasa 3035
399. 05-05-2025 Senin 7938
400. 04-05-2025 Minggu 3582
401. 03-05-2025 Sabtu 0275
402. 02-05-2025 Jumat 1169
403. 01-05-2025 Kamis 0522
404. 30-04-2025 Rabu 7410
405. 29-04-2025 Selasa 4712
406. 28-04-2025 Senin 2036
407. 27-04-2025 Minggu 2802
408. 26-04-2025 Sabtu 7291
409. 25-04-2025 Jumat 5535
410. 24-04-2025 Kamis 9026
411. 23-04-2025 Rabu 5505
412. 22-04-2025 Selasa 8363
413. 21-04-2025 Senin 1610
414. 20-04-2025 Minggu 0139
415. 19-04-2025 Sabtu 0576
416. 18-04-2025 Jumat 3746
417. 17-04-2025 Kamis 2158
418. 16-04-2025 Rabu 7508
419. 15-04-2025 Selasa 3162
420. 14-04-2025 Senin 8550
421. 13-04-2025 Minggu 2968
422. 12-04-2025 Sabtu 1827
423. 11-04-2025 Jumat 7702
424. 10-04-2025 Kamis 8822
425. 09-04-2025 Rabu 6137
426. 08-04-2025 Selasa 1089
427. 07-04-2025 Senin 0552
428. 06-04-2025 Minggu 0033
429. 05-04-2025 Sabtu 7193
430. 04-04-2025 Jumat 2172
431. 03-04-2025 Kamis 2228
432. 02-04-2025 Rabu 5995
433. 01-04-2025 Selasa 9373
434. 31-03-2025 Senin 4226
435. 30-03-2025 Minggu 6613
436. 29-03-2025 Sabtu 3011
437. 28-03-2025 Jumat 6401
438. 27-03-2025 Kamis 2824
439. 26-03-2025 Rabu 3430
440. 25-03-2025 Selasa 6743
441. 24-03-2025 Senin 8739
442. 23-03-2025 Minggu 9834
443. 22-03-2025 Sabtu 6632
444. 21-03-2025 Jumat 0390
445. 20-03-2025 Kamis 5642
446. 19-03-2025 Rabu 3006
447. 18-03-2025 Selasa 2174
448. 17-03-2025 Senin 7116
449. 16-03-2025 Minggu 8317
450. 15-03-2025 Sabtu 5995
451. 14-03-2025 Jumat 2226
452. 13-03-2025 Kamis 8239
453. 12-03-2025 Rabu 6117
454. 11-03-2025 Selasa 4266
455. 10-03-2025 Senin 3512
456. 09-03-2025 Minggu 9432
457. 08-03-2025 Sabtu 3030
458. 07-03-2025 Jumat 4379
459. 06-03-2025 Kamis 8577
460. 05-03-2025 Rabu 1632
461. 04-03-2025 Selasa 3505
462. 03-03-2025 Senin 0858
463. 02-03-2025 Minggu 5671
464. 01-03-2025 Sabtu 0951
465. 28-02-2025 Jumat 1822
466. 27-02-2025 Kamis 8351
467. 26-02-2025 Rabu 8141
468. 25-02-2025 Selasa 9025
469. 24-02-2025 Senin 1977
470. 23-02-2025 Minggu 6592
471. 22-02-2025 Sabtu 2594
472. 21-02-2025 Jumat 3849
473. 20-02-2025 Kamis 8522
474. 19-02-2025 Rabu 1187
475. 18-02-2025 Selasa 9086
476. 17-02-2025 Senin 2936
477. 16-02-2025 Minggu 6935
478. 15-02-2025 Sabtu 5576
479. 14-02-2025 Jumat 0510
480. 13-02-2025 Kamis 3449
481. 12-02-2025 Rabu 8778
482. 11-02-2025 Selasa 7561
483. 10-02-2025 Senin 6298
484. 09-02-2025 Minggu 7074
485. 08-02-2025 Sabtu 4607
486. 07-02-2025 Jumat 1913
487. 06-02-2025 Kamis 1099
488. 05-02-2025 Rabu 5014
489. 04-02-2025 Selasa 0846
490. 03-02-2025 Senin 0445
491. 02-02-2025 Minggu 6035
492. 01-02-2025 Sabtu 4449
493. 31-01-2025 Jumat 9525
494. 30-01-2025 Kamis 4185
495. 29-01-2025 Rabu 1715
496. 28-01-2025 Selasa 9507
497. 27-01-2025 Senin 8031
498. 26-01-2025 Minggu 5368
499. 25-01-2025 Sabtu 6552
500. 24-01-2025 Jumat 1989
501. 23-01-2025 Kamis 6050
502. 23-01-2025 Kamis 6050
503. 22-01-2025 Rabu 9095
504. 21-01-2025 Selasa 9650
505. 20-01-2025 Senin 0525
506. 19-01-2025 Minggu 5798
507. 18-01-2025 Sabtu 9782
508. 17-01-2025 Jumat 0187
509. 16-01-2025 Kamis 5097
510. 15-01-2025 Rabu 3493
511. 14-01-2025 Selasa 9861
512. 13-01-2025 Senin 1336
513. 12-01-2025 Minggu 7873
514. 11-01-2025 Sabtu 5009
515. 10-01-2025 Jumat 9806
516. 09-01-2025 Kamis 7533
517. 08-01-2025 Rabu 8282
518. 07-01-2025 Selasa 1288
519. 06-01-2025 Senin 2741
520. 05-01-2025 Minggu 4668
521. 04-01-2025 Sabtu 4051
522. 03-01-2025 Jumat 4727
523. 02-01-2025 Kamis 0675
524. 01-01-2025 Rabu 0052
525. 31-12-2024 Selasa 8500
526. 30-12-2024 Senin 2929
527. 29-12-2024 Minggu 2389
528. 28-12-2024 Sabtu 4934
529. 27-12-2024 Jumat 6627
530. 26-12-2024 Kamis 2674
531. 25-12-2024 Rabu 0427
532. 24-12-2024 Selasa 4934
533. 23-12-2024 Senin 0749
534. 22-12-2024 Minggu 2447
535. 21-12-2024 Sabtu 0606
536. 20-12-2024 Jumat 9129
537. 19-12-2024 Kamis 3604
538. 18-12-2024 Rabu 3479
539. 17-12-2024 Selasa 9628
540. 16-12-2024 Senin 8571
541. 15-12-2024 Minggu 2119
542. 14-12-2024 Sabtu 4239
543. 13-12-2024 Jumat 0090
544. 12-12-2024 Kamis 6251
545. 11-12-2024 Rabu 1255
546. 10-12-2024 Selasa 8987
547. 09-12-2024 Senin 3321
548. 08-12-2024 Minggu 6751
549. 07-12-2024 Sabtu 0325
550. 06-12-2024 Jumat 6505
551. 05-12-2024 Kamis 0504
552. 04-12-2024 Rabu 3907
553. 03-12-2024 Selasa 1635
554. 02-12-2024 Senin 2779
555. 01-12-2024 Minggu 1565
556. 30-11-2024 Sabtu 5534
557. 29-11-2024 Jumat 6787
558. 28-11-2024 Kamis 5251
559. 27-11-2024 Rabu 3369
560. 26-11-2024 Selasa 4977
561. 25-11-2024 Senin 6240
562. 24-11-2024 Minggu 3452
563. 23-11-2024 Sabtu 5866
564. 22-11-2024 Jumat 7426
565. 21-11-2024 Kamis 7680
566. 20-11-2024 Rabu 2907
567. 19-11-2024 Selasa 1888
568. 18-11-2024 Senin 0281
569. 17-11-2024 Minggu 3343
570. 16-11-2024 Sabtu 2228
571. 15-11-2024 Jumat 9087
572. 14-11-2024 Kamis 0825
573. 13-11-2024 Rabu 8695
574. 12-11-2024 Selasa 0486
575. 11-11-2024 Senin 8856
576. 10-11-2024 Minggu 4928
577. 09-11-2024 Sabtu 7239
578. 08-11-2024 Jumat 0529
579. 07-11-2024 Kamis 1542
580. 06-11-2024 Rabu 0507
581. 05-11-2024 Selasa 6951
582. 04-11-2024 Senin 6398
583. 03-11-2024 Minggu 4126
584. 02-11-2024 Sabtu 7867
585. 01-11-2024 Jumat 0379
586. 31-10-2024 Kamis 2778
587. 30-10-2024 Rabu 0773
588. 29-10-2024 Selasa 4224
589. 28-10-2024 Senin 5028
590. 27-10-2024 Minggu 5145
591. 26-10-2024 Sabtu 8258
592. 26-10-2024 Sabtu 8258
593. 25-10-2024 Jumat 2421
594. 24-10-2024 Kamis 6219
595. 23-10-2024 Rabu 5845
596. 22-10-2024 Selasa 8230
597. 21-10-2024 Senin 6140
598. 20-10-2024 Minggu 7570
599. 19-10-2024 Sabtu 0764
600. 18-10-2024 Jumat 2053
601. 17-10-2024 Kamis 2699
602. 16-10-2024 Rabu 1200
603. 15-10-2024 Selasa 2557
604. 14-10-2024 Senin 4057
605. 13-10-2024 Minggu 6574
606. 12-10-2024 Sabtu 1442
607. 11-10-2024 Jumat 4800
608. 10-10-2024 Kamis 0906
609. 09-10-2024 Rabu 0426
610. 08-10-2024 Selasa 1698
611. 07-10-2024 Senin 7283
612. 06-10-2024 Minggu 5837
613. 05-10-2024 Sabtu 3545
614. 04-10-2024 Jumat 7782
615. 03-10-2024 Kamis 5699
616. 02-10-2024 Rabu 6570
617. 01-10-2024 Selasa 3778
618. 30-09-2024 Senin 6150
619. 29-09-2024 Minggu 8521
620. 28-09-2024 Sabtu 2308
621. 27-09-2024 Jumat 5832
622. 26-09-2024 Kamis 1537
623. 25-09-2024 Rabu 0126
624. 24-09-2024 Selasa 2520
625. 23-09-2024 Senin 6042
626. 22-09-2024 Minggu 8868
627. 21-09-2024 Sabtu 9593
628. 20-09-2024 Jumat 5024
629. 19-09-2024 Kamis 4389
630. 18-09-2024 Rabu 9524
631. 17-09-2024 Selasa 9399
632. 16-09-2024 Senin 4011
633. 15-09-2024 Minggu 7808
634. 12-09-2024 Kamis 4337
635. 11-09-2024 Rabu 4310
636. 10-09-2024 Selasa 6686
637. 09-09-2024 Senin 1919
638. 08-09-2024 Minggu 4400
639. 07-09-2024 Sabtu 2626
640. 05-09-2024 Kamis 6115
641. 04-09-2024 Rabu 4591
642. 03-09-2024 Selasa 5701
643. 02-09-2024 Senin 6037
644. 01-09-2024 Minggu 6758
645. 31-08-2024 Sabtu 2077
646. 30-08-2024 Jumat 5121
647. 29-08-2024 Kamis 1413
648. 28-08-2024 Rabu 4024
649. 27-08-2024 Selasa 5561
650. 26-08-2024 Senin 5663
651. 25-08-2024 Minggu 2134
652. 24-08-2024 Sabtu 8675
653. 23-08-2024 Jumat 1274
654. 22-08-2024 Kamis 1685
655. 21-08-2024 Rabu 9010
656. 20-08-2024 Selasa 3436
657. 19-08-2024 Senin 0698
658. 18-08-2024 Minggu 8780
659. 17-08-2024 Sabtu 9120
660. 16-08-2024 Jumat 1205
661. 15-08-2024 Kamis 2105
662. 14-08-2024 Rabu 7638
663. 13-08-2024 Selasa 1965
664. 12-08-2024 Senin 5387
665. 11-08-2024 Minggu 3617
666. 10-08-2024 Sabtu 6589
667. 09-08-2024 Jumat 9112
668. 08-08-2024 Kamis 1127
669. 08-08-2024 Kamis 1127
670. 07-08-2024 Rabu 8414
671. 06-08-2024 Selasa 8378
672. 05-08-2024 Senin 4708
673. 05-08-2024 Senin 9983
674. 04-08-2024 Minggu 1297
675. 03-08-2024 Sabtu 6753
676. 01-08-2024 Kamis 7542
677. 31-07-2024 Rabu 0238
678. 30-07-2024 Selasa 4136
679. 29-07-2024 Senin 6362
680. 28-07-2024 Minggu 5497
681. 27-07-2024 Sabtu 0922
682. 26-07-2024 Jumat 3837
683. 25-07-2024 Kamis 0220
684. 24-07-2024 Rabu 6807
685. 23-07-2024 Selasa 7363
686. 22-07-2024 Senin 6046
687. 21-07-2024 Minggu 0338
688. 20-07-2024 Sabtu 0083
689. 19-07-2024 Jumat 4816
690. 18-07-2024 Kamis 0491
691. 17-07-2024 Rabu 0599
692. 16-07-2024 Selasa 4539
693. 15-07-2024 Senin 8096
694. 14-07-2024 Minggu 3722
695. 13-07-2024 Sabtu 5829
696. 12-07-2024 Jumat 1179
697. 11-07-2024 Kamis 8858
698. 10-07-2024 Rabu 6398
699. 09-07-2024 Selasa 1954
700. 08-07-2024 Senin 7336
701. 07-07-2024 Minggu 0447
702. 06-07-2024 Sabtu 3957
703. 05-07-2024 Jumat 0987
704. 03-07-2024 Rabu 5899
705. 02-07-2024 Selasa 3433
706. 01-07-2024 Senin 7890
707. 30-06-2024 Minggu 9627
708. 29-06-2024 Sabtu 8210
709. 28-06-2024 Jumat 1237
710. 27-06-2024 Kamis 3151
711. 26-06-2024 Rabu 8130
712. 25-06-2024 Selasa 8461
713. 24-06-2024 Senin 8406
714. 23-06-2024 Minggu 4343
715. 22-06-2024 Sabtu 5102
716. 21-06-2024 Jumat 8807
717. 20-06-2024 Kamis 8471
718. 19-06-2024 Rabu 8176
719. 18-06-2024 Selasa 7984
720. 17-06-2024 Senin 1075
721. 16-06-2024 Minggu 8787
722. 15-06-2024 Sabtu 3870
723. 14-06-2024 Jumat 2241
724. 13-06-2024 Kamis 2551
725. 12-06-2024 Rabu 7226
726. 11-06-2024 Selasa 3737
727. 10-06-2024 Senin 1885
728. 09-06-2024 Minggu 6355
729. 08-06-2024 Sabtu 6840
730. 07-06-2024 Jumat 6507
731. 06-06-2024 Kamis 3271
732. 05-06-2024 Rabu 1818
733. 04-06-2024 Selasa 3178
734. 03-06-2024 Senin 1937
735. 02-06-2024 Minggu 8986
736. 01-06-2024 Sabtu 9299
737. 31-05-2024 Jumat 1646
738. 30-05-2024 Kamis 4831
739. 29-05-2024 Rabu 1161
740. 28-05-2024 Selasa 7992
741. 27-05-2024 Senin 3057
742. 26-05-2024 Minggu 3438
743. 25-05-2024 Sabtu 4880
744. 24-05-2024 Jumat 6583
745. 23-05-2024 Kamis 0157
746. 22-05-2024 Rabu 2485
747. 21-05-2024 Selasa 3988
748. 20-05-2024 Senin 1808
749. 19-05-2024 Minggu 2711
750. 18-05-2024 Sabtu 2878
751. 17-05-2024 Jumat 0883
752. 16-05-2024 Kamis 6652
753. 15-05-2024 Rabu 9506
754. 14-05-2024 Selasa 0941
755. 13-05-2024 Senin 5190
756. 12-05-2024 Minggu 1653
757. 11-05-2024 Sabtu 7094
758. 10-05-2024 Jumat 0799
759. 09-05-2024 Kamis 4022
760. 08-05-2024 Rabu 7761
761. 07-05-2024 Selasa 2701
762. 06-05-2024 Senin 6363
763. 05-05-2024 Minggu 9266
764. 04-05-2024 Sabtu 8402
765. 03-05-2024 Jumat 7634
